| Bodega | Parqueo (m2) | Total (m2) |
|---|---|---|
| Bodega #1 (show room) | 42,9 | 177,34 |
| Bodega #2 | 42,9 | 258,18 |
| Bodega #3 | 42,9 | 258,18 |
| Bodega #4 | 42,9 | 258,18 |
| Bodega #5 | 42,9 | 258,18 |
| Bodega #6 | 42,9 | 300,87 |
| Bodega #7 | 42,9 | 258,18 |
| Bodega #8 | 42,9 | 278,44 |
| Bodega #9 | 42,9 | 291,61 |
| Bodega #10 | 42,9 | 291,61 |
| Bodega #11 | 42,9 | 344,9 |
Sub-Total Bodegas |
2766,64 |
| Locales | Parqueo (m2) | Sub-Total (m2) | Total (m2) |
|---|---|---|---|
| Local #1 | 12,1 | 30,15 | 42,25 |
| Local #2 | 12,1 | 51,04 | 63,14 |
| Local #3 | 12,1 | 31,61 | 43,71 |
Sub-Total Locales |
149,1 |
| m2 | |
|---|---|
| Sub-Total Bodegas | 2766,664 |
| Sub-Total Locales | 149,1 |
Total |
2.915,74 |
Para mayor información de alquiler y venta:
Tel.: 2215-3645 I ofibodegas2010@gmail.com
Financiamiento disponible: